Bıçaklı Vanalar
Manuel bıçak sürgülü vana , bir boru hattından sıvı akışını kontrol etmek için bir kapı veya ka...
| Ölçü | Model | Basınç(Bar) |
|---|---|---|
| 1/8" | LKGM1110 | 0-16 |
| 1/4" | LKGM1111 | 0-16 |
| 3/8" | LKGM1112 | 0,5-16 |
| 1/2" | LKGM1113 | 0,5-16 |
| 3/4" | LKGM1114 | 0,5-16 |
| 1" | LKGM1115 | 0,5-16 |
| 11/4" | LKGM1116 | 0,5-16 |
| 11/2" | LKGM1117 | 0,5-16 |
| 2" | LKGM1118 | 0,5-16 |
| 3/2 NORMALDE KAPALI | ||
| 1/8"-3/2" | LKGM1119 | 0-10 |
| 1/4"-3/2" | LKGM1120 | 0-10 |
| Ölçü | Model | Basınç(Bar) |
|---|---|---|
| 3/8" | LKGM1112A | 0-16 |
| 1/4" | LKGM1113A | 0-16 |
| 3/8" | LKGM1114A | 0,5-16 |
| 1/2" | LKGM1115A | 0,5-16 |
| 3/4" | LKGM1116A | 0,5-16 |
| 1" | LKGM1117A | 0,5-16 |
| 11/4" | LKGM1118A | 0,5-16 |
| 11/2" | LKGM1117A | 0,5-16 |
| 2" | LKGM1118A | 0,5-16 |
| Ölçü | Model | Basınç(Bar) |
|---|---|---|
| 3/8" | LKGM1112YB | 0-16 |
| 1/2" | LKGM1113YB | 0-16 |
| 3/4" | LKGM1114YB | 0,5-16 |
| 1" | LKGM1115YB | 0,5-16 |
| Ölçü | Model | Basınç(Bar) |
|---|---|---|
| 3/8" | LKGM1112YBA | 0.5-40 |
| 1/2" | LKGM1113YBA | 0.5-40 |
| 3/4" | LKGM1114YBA | 0.5-40 |
| 1" | LKGM1115YBA | 0.5-40 |
Manuel bıçak sürgülü vana , bir boru hattından sıvı akışını kontrol etmek için bir kapı veya ka...
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri • Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sı...
Elastomer Sitli Sürgülü Vana, vanadaki kum ve çakılların serbest geçişine izin veren düz bir va...
Gate Valfler akış kontrolünde (açma-kapama sürecinde) temel devre elemanlarıdır. Düz geçiş sağl...