• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
• Basınçlı Hava
• Enerji Santralleri
• LNG – LPG
• Buhar
ÖLÇÜLER
DN | R | L | Db |
1/4″ | 60 | 64.2 | 65 |
3/8″ | 60 | 64.2 | 65 |
1/2″ | 76,2 | 74 | 65 |
3/4″ | 78 | 81 | 65 |
1″ | 96 | 81 | 75 |
ÖZELLİKLER
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | F316 |
1 | PİM | DOWEL | STAINLESS STEEL |
1 | SALMASTRA | PACKING | PTFE |
1 | KAPAK | BONNET | 316 |
1 | KİLİT SOMUNU | LOCKING NUT | 17-4 |
1 | BASKI VİDASI | PACKING BOLT | 304 |
1 | ÜST MİL | UPPER STEM | 316 |
1 | AYAR VİDASI | SET SCREW | STAINLESS STEEL |
1 | HENDIL | HANDLE | AL |
1 | CONTA | PACKING WASHER | 316 |
1 | MİL UCU | STEM TIP | 316 |

03.01.2023 tarihinde Gaziantep’te kuruldu. Buhar, yangın, su sistemleri için mühendislik çözümleri.
Hızlı Menü
Ürünlerimiz
İletişim
-
Beylerbeyi, 84027 Nolu Sokak No:11/G, 27000 Şehitkamil/Gaziantep
-
info@zenteknik.com
-
+90 342 502 58 91
-
+90 552 881 97 27
© 2024 Zen Teknik Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası
Web Tasarım Digital Küre