ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D1 (MM) | L (MM) | H (MM) |
---|---|---|---|---|---|
63 | PN10 | 201010634 | 104 | 207 | 256 |
75 | PN10 | 201010754 | 115 | 207 | 265 |
90 | PN10 | 201010904 | 131 | 207 | 272 |
110 | PN10 | 201011104 | 160 | 207 | 311 |
125 | PN10 | 201011254 | 190 | 258 | 338 |
140 | PN10 | 201011404 | 190 | 258 | 338 |
160 | PN10 | 201011604 | 214 | 258 | 364 |
200 | PN10 | 201012004 | 268 | 335 | 414 |
225 | PN10 | 201012254 | 268 | 335 | 414 |
250 | PN10 | 201012504 | 333 | 410 | 507 |
280 | PN10 | 201012804 | 333 | 410 | 507 |
315 | PN10 | 201013154 | 379 | 410 | 580 |
355 | PN6 | 201013554 | 535 | 410 | 620 |
400 | PN6 | 201014004 | 595 | 410 | 686 |

03.01.2023 tarihinde Gaziantep’te kuruldu. Buhar, yangın, su sistemleri için mühendislik çözümleri.
Hızlı Menü
Ürünlerimiz
İletişim
-
Beylerbeyi, 84027 Nolu Sokak No:11/G, 27000 Şehitkamil/Gaziantep
-
info@zenteknik.com
-
+90 342 502 58 91
-
+90 552 881 97 27
© 2024 Zen Teknik Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası
Web Tasarım Digital Küre